Sản phẩm chính hãng - Dịch vụ uy tín
- Trang chủ
- Máy lọc nước
- [CHÍNH HÃNG] Máy lọc nước ion kiềm PANASONIC TK-AS45 - Bảo hành chính hãng Panasonic vietnam 2 năm
[CHÍNH HÃNG] Máy lọc nước ion kiềm PANASONIC TK-AS45 - Bảo hành chính hãng Panasonic vietnam 2 năm
SKU:TK-AS45
-70%
16,999,000₫
56,900,000₫
Mô tả
Máy tạo nước ion kiềm TK-AS45
ĐIỆN PHÂN | Số phê duyệt thiết bị y tế Nhật Bản | 9 (*1) |
---|---|---|
Chọn khả năng điện phân | 5 mức (Kiềm: 3 mức; tinh khiết, axit nhẹ: 1 mức) | |
Lượng nước đầu ra (Lượng nước được tạo ra) | 3,0 lít/phút (ở áp suất nước 200 kPa) | |
Lượng nước đầu ra (Lượng nước được tạo ra) | 2,0 lít/phút (ở áp suất nước 100 kPa) | |
Phương pháp điện phân | Điện phân liên tục | |
Khả năng vận hành liên tục | Xấp xỉ 30 phút ở nhiệt độ phòng (*2) | |
Tuổi thọ bộ điện phân | Xấp xỉ 850 giờ cộng dồn (chỉ tính thời gian sản xuất nước ion, thời gian vệ sinh) | |
Làm sạch điện cực | Phương pháp tự động vệ sinh (Thời gian vệ sinh: Xấp xỉ 8 giây, thời gian xả nước thải: Xấp xỉ 30 giây) | |
Số điện cực | 3,0 | |
Vật liệu điện cực | Điện cực titanium mạ platinum | |
CÔNG SUẤT LỌC | Lượng nước tinh khiết đầu ra | 2,0 lít/phút (ở áp suất nước 100 kPa) |
Lượng dòng ngấm | 2,5 lít/phút (ở áp suất nước 100 kPa) | |
Lõi lọc được lắp vào máy | TK-AS45C1-EX | |
Các chất được loại bỏ theo quy định của JIS | Không có clo dư | 12.000 lít (*3) |
Độ đục | 12.000 lít (*4) | |
Tổng lượng trihalomethane | 12.000 lít (*3) | |
2-MIB (Mùi mốc) | 12.000 lít (*3) | |
Chì tan | 12.000 lít (*3) | |
Chloroform | 12.000 lít (*3) | |
Bromodichloromethane | 12.000 lít (*3) | |
Dibromochloromethane | 12.000 lít (*3) | |
Bromoform | 12.000 lít (*3) | |
Tetrachloroethylene | 12.000 lít (*3) | |
Trichloroethylene | 12.000 lít (*3) | |
1,1,1-Trichloroethane | 12.000 lít (*3) | |
CAT (Hóa chất nông nghiệp) | 12.000 lít (*3) | |
Các chất được loại bỏ theo quy định của JWPA | Sắt (Hạt mịn) | có (*5) |
Nhôm (trung tính) | có (*5) | |
Geosmin (Mùi mốc) | có (*5) | |
Phenol | có (*5) | |
Tỷ lệ loại bỏ vi khuẩn | 99,999% | |
Giới hạn sử dụng bộ lọc (Hướng dẫn thay thế) | Xấp xỉ 1 năm (*6) | |
Vật liệu lọc | Vải không dệt, than hoạt tính dạng hạt, gốm, than hoạt tính dạng bột, màng sợi rỗng | |
Chất không loại bỏ được | Sắt hòa tan trong nước, kim loại nặng (bạc, đồng v.v...), muối (nước biển) | |
THÔNG TIN CHUNG | Định mức | 220 ‐240 V, 50 Hz, 0,3 A |
Mức tiêu thụ điện năng | Xấp xỉ 55 W (xấp xỉ 1 W ở chế độ chờ) | |
Thiết bị chính | Kích thước (R x S x C) | 170 x 101 x 291 mm |
Trọng lượng | Xấp xỉ 3,0 kg (xấp xỉ 3,5 kg khi đầy nước) | |
Nhiệt độ nước có thể sử dụng được ở thiết bị chính | Dưới 35 ˚c (Dưới 80 ˚c for đối với bộ chọn nhánh phụ) | |
Áp suất nước có thể dùng được ở thiết bị chính (áp suất động) | 70 - 350 kPa | |
Áp suất dịch vụ nước có thể dùng được (áp suất tĩnh) | 70 - 350 kPa | |
Chiều dài dây nguồn | Xấp xỉ 3 m | |
Thiết bị bảo vệ điện | Cầu chì dòng: 2,5 A | |
Thiết bị bảo vệ quá nhiệt (bên trong máy biến áp cách ly) | Bộ bảo vệ quá nhiệt (loại tự động đặt lại, hoạt động ở nhiệt độ 120 ˚C) | |
Thiết bị bảo vệ quá nhiệt (bên trong máy biến áp cách ly) | Cầu chì nhiệt (hoạt động ở nhiệt độ 145 ˚C) | |
GHI CHÚ | (*1) Nước có thể dùng được như là nước ion kiềm và nước axit nhẹ tương đương khoảng 80% lượng dòng lọc. | |
GHI CHÚ | (*2) Khoảng thời gian này có thể ngắn hơn tùy vào chất lượng nước và môi trường sử dụng. | |
GHI CHÚ | (*1) Nước có thể dùng được như là nước ion kiềm và nước axit nhẹ tương đương khoảng 80% lượng dòng ngấm. | |
GHI CHÚ | (*2) Khoảng thời gian này có thể ngắn hơn tùy vào chất lượng nước và môi trường sử dụng. | |
GHI CHÚ | (*3) Giá trị này dành cho tỷ lệ loại bỏ 80% dựa trên các thử nghiệm JIS S 3201. | |
GHI CHÚ | (*4) Giá trị này dành cho lượng dòng ngấm 50% dựa trên các thử nghiệm JIS S 3201. | |
GHI CHÚ | (*5) Số liệu này là tỷ lệ loại bỏ 80% dựa trên các thử nghiệm theo tiêu chuẩn (Tiêu chuẩn JWPA B) được xây dựng bởi Hiệp hội máy lọc nước Nhật Bản (JWPA). Không cung cấp hiệu quả lọc với sắt (hạt mịn) và nhôm (trung tính). | |
GHI CHÚ | (*6) Áp dụng khoảng thời gian này khi sử dụng 30 lít nước một ngày. | |
GHI CHÚ | Nếu sử dụng 60 lít nước một ngày, thời hạn sử dụng lõi lọc sẽ giảm khoảng một nửa. Khoảng thời gian này cũng có thể giảm đáng kể tùy vào lượng nước sử dụng cũng như chất lượng và áp suất nước. |
Sản phẩm liên quan